??根據《上海化學工業區促進產業高質量發展專項扶持實施辦法》(滬化管規〔2023〕1號)文,管委會開展了2024年度上海化學工業區促進產業高質量發展專項扶持項目的申報和審核工作。現將第一批擬支持項目予以公示。
??公示日期:2024年7月30日至2024年8月5日
??聯系人:王箐
??聯系電話:67126666-6611
??電子郵箱:wangqing@scip.gov.cn
2024年度上海化學工業區促進產業高質量發展專項扶持項目(第一批)名單
序號 | 項目方向 | 上報單位 | 項目名稱 |
1 | 重點產業扶持-其他高端制造 | 洛德化學(上海)有限公司 | 新能源膠粘劑擴產 |
2 | 綠色循環低碳-能源轉型 | 彤程化學(中國)有限公司 |
180千瓦屋頂分布式光伏 |
3 | 綠色循環低碳-能源轉型 | 上海賽科石油化工有限責任公司 | 應用高效換熱器節能降耗 |
4 | 綠色循環低碳-能源轉型 | 上海華誼新材料有限公司 | U821系統鍋爐余熱回收提升 |
5 | 綠色循環低碳-能源轉型 | 上海化學工業區升達廢料處理有限公司 | 固廢坑尾氣焚燒 |
6 | 數字園區建設-數字化專項 | 安悅蘇伊士環境科技有限公司 | 危廢焚燒處理智慧工廠 |
7 | 數字園區建設-數字化專項 | 西薩化工(上海)有限公司 |
先進過程控制 |
8 | 安全應急能力支持 |
上海賽科石油化工有限責任公司 |
安全儀表系統SIS升級 |
9 | 創新策源支持-科創稱號 |
上海化學工業區中法水務發展有限公司 |
外資研發中心 |
10 | 創新策源支持-標準制定 | 上海慧翌新材料科技有限公司 | 2項行業標準 |
11 | 創新策源支持-知識產權 |
彤程化學(中國)有限公司 |
12項發明專利 |
12 | 創新策源支持-知識產權 | 騰闊(上海)科技有限公司 | 8項實用新型專利 |
13 | 創新策源支持-知識產權 | 上海化學工業區中法水務發展有限公司 | 1項發明專利、2項實用新型專利 |
14 | 創新策源支持-知識產權 | 上海孚寶港務有限公司 | 4項實用新型專利 |
15 | 創新策源支持-知識產權 | 上海慧翌新材料科技有限公司 | 3項發明專利 |
16 | 創新策源支持-知識產權 | 上海化學工業區公共管廊有限公司 | 3項發明專利、2項實用新型專利 |
17 | 創新策源支持-知識產權 | 上海上電漕涇發電有限公司 | 1項發明專利、11項實用新型專利 |
18 | 創新策源支持-知識產權 | 上海華誼新材料有限公司 | 2項發明專利 |
19 | 創新策源支持-知識產權 | 上海實業振泰化工有限公司 | 1項發明專利 |
20 | 創新策源支持-知識產權 | 上海賽科石油化工有限責任公司 | 2項發明專利、1項實用新型專利 |
21 | 創新策源支持-知識產權 | 上海化學工業區升達廢料處理有限公司 | 2項發明、2項實用 |
22 | 創新策源支持-知識產權 | 樸瑪(上海)環境技術有限公司 | 9項實用新型專利 |
23 | 綠色循環低碳-能源審計 | 舒馳容器(上海)有限公司 | 能源審計 |
24 | 綠色循環低碳-能源審計 | 上海上電漕涇發電有限公司 | 能源審計 |
25 | 數字園區建設-智能制造診斷 |
博德精細化工(上海)有限公司 | 智能制造診斷 |
26 | 數字園區建設-智能制造診斷 |
上海化學工業區中法水務發展有限公司 | 智能制造診斷 |
27 | 數字園區建設-智能制造診斷 |
三菱瓦斯化學工程塑料(上海)有限公司 |
智能制造診斷 |
28 | 數字園區建設-智能制造診斷 |
上海化學工業區升達廢料處理有限公司 | 智能制造診斷 |
29 | 企業提質升級-企業稱號 | 索聞特環保科技(上海)有限公司 |
高新技術企業 |
30 | 企業提質升級-企業稱號 | 上海慧翌新材料科技有限公司 |
高新技術企業 |
31 | 企業提質升級-企業稱號 | 上海實業振泰化工有限公司 | 工信部“專精特新”小巨人 |
32 | 企業提質升級-企業稱號 | 上海化學工業區公共管廊有限公司 | 市級專精特新企業 |
33 | 企業提質升級-企業稱號 | 上海化學工業區中法水務發展有限公司 | 市級專精特新企業 |
34 | 企業提質升級-企業稱號 | 上海上電漕涇發電有限公司 | 市級專精特新企業 |
35 | 企業提質升級-企業稱號 | 上海化學工業區升達廢料處理有限公司 | 市級專精特新企業 |
36 | 企業提質升級-企業稱號 | 上海惠和化德生物科技有限公司 | 市級專精特新企業 |
分享: